136立式超低温冷冻柜
产品品牌:欧雪
产品分类:- 40℃/- 60℃/- 80℃
关注次数:4248
使用场景:适用于试剂、药品、生物制品、工业用品、电子产品的低温保存;特殊冰淇淋、水产品、海鲜及金枪鱼等的低温保存
在线询价
相关产品
型号 | 名称 | 冷冻容积 | 温度范围 | 额定功率 | 外形尺寸 | 内部尺寸 |
(L) | (℃) | (W) | L*W*H(mm) | L*W*H(mm) | ||
DW-45L80 | 立式超低温冷冻柜 ( -45) | -15℃ ~ -45℃ (可调) | 80 | 120 | 620*660*1275 | 380*410*500 |
DW-45L158 | 158 | 350 | 620*660*1795 | 380*415*1020 | ||
DW-45L328 | 328 | 450 | 760*765*1975 | 500*500*1300 | ||
DW-45L400 | 400 | 550 | 760*865*1975 | 500*600*1300 | ||
DW-45L550 | 550 | 600 | 860*965*1975 | 600*700*1300 | ||
DW-60L80 | 立式超低温冷冻柜 ( -60) | -25℃ ~ -60℃ (可调) | 80 | 300 | 620*660*1275 | 380*410*500 |
DW-60L158 | 158 | 450 | 620*660*1795 | 380*415*1020 | ||
DW-60L328 | 328 | 500 | 760*765*1975 | 500*500*1300 | ||
DW-60L400 | 400 | 600 | 760*865*1975 | 500*600*1300 | ||
DW-60L550 | 550 | 700 | 860*965*1975 | 600*700*1300 | ||
DW-86L80 | 立式超低温冷冻柜 ( -86) | -40℃ ~ -86℃ (可调) | 80 | 450 | 620*660*1275 | 380*410*500 |
DW-86L158 | 158 | 500 | 620*660*1795 | 380*415*1020 | ||
DW-86L328 | 328 | 550 | 760*765*1975 | 500*500*1300 | ||
DW-86L400 | 400 | 650 | 760*865*1975 | 500*600*1300 | ||
DW-86L550 | 550 | 800 | 860*965*1975 | 600*700*1300 | ||
产品特点 | ||||||
■ 电子温控器,微电脑控制、数字显示; ■ 进口名牌压缩机,性能稳定; ■ 优质冷轧钢材外壳,食品级304不锈钢内胆; ■ 采用双门封结构,锁冷更好; ■ 高密度超厚保温层,保温效果良好; ■ 采用独特的一次节流混合制冷工质循环设计,制冷高效强劲、低噪节能; ■ 全铜管蒸发器。 | ||||||
产品优势 | ||||||
■ 电子温控器,具有高低温报警、传感器故障报警等多重报警功能,确保使用安全; ■ 采用独特的一次节流混合制冷工质循环设计,制冷高效,即使在37℃环境温度下,也能运行自如; ■ 使用进口国际名牌压缩机、绿色环保制冷剂; ■ 全铜管设计,永不内漏; ■ 采用多重门体密封结构和隔热设计,确保冷气不外泄,有效消除凝露现象; ■ 强力门锁,使用更安心; ■ 加厚钢板外壳,强度高、不易变形; ■ 万向轮设计,方便移动。 | ||||||
产品应用 | ||||||
■ 本产品适用于试剂、药品、生物制品、工业用品、电子产品的低温保存;特殊冰淇淋、水产品、海鲜及金枪鱼等的低温保存; ■ 适用于医院,药店,实验室检测,生物制剂室,检验科,疫苗冷藏冷冻室,环境监测,疾控中心,食品安全,厂矿检测,防疫系统,血站,畜牧系统,工业企业,研科单位等。 | ||||||
电话咨询
全国24小时免费服务热线
周一至周日 全天服务
18923475004